Material & care
- Outer fabric material: 53%25 polyester, 34%25 polyamide, 13%25 elastane
- Back material: 94%25 polyamide, 6%25 elastane
- Lining: 100%25 polyester
Details
- Sport: Training
- Detail: Padded bra, non-wired bra
- Fastening: Back closure
- Pattern: Plain
- Details: Adjustable straps
- Article number: HM141I05D-E11
Size guide
Find out which size you are across different countries with our handy conversion guide. It’s best to use this as a rule of thumb, since sizes and measurements can vary from brand to brand.
Size Conversions
| UK | EU | FR | IT |
|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | XS |
| S | S | S | S |
| S/M | S/M | S/M | S/M |
| M | M | M | M |
| M/L | M/L | M/L | M/L |
| L | L | L | L |
| L/XL | L/XL | L/XL | L/XL |
| XL | XL | XL | XL |
| XXL | XXL | XXL | XXL |
| 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
| 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 6XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| 7XL | 7XL | 7XL | 7XL |
| 8XL | 8XL | 8XL | 8XL |
| Size | 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 40B, 40C, 40D, 40E, 40F, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F |
|---|

















Reviews
There are no reviews yet.